Общая классификация - Итоговый результат - Tour of Szeklerland
Stages - Class 2, Мужчины
Румыния
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CZE | ATT INVESTMENTS | 30 | 06:54:00 | 40 | |
2 | 14 | GRE | TEAM UNITED SHIPPING | 22 | 06:54:08 | 30 | |
3 | 4 | POL | ATT INVESTMENTS | 28 | 06:54:18 | 25 | |
4 | 42 | POL | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 27 | 06:54:23 | 20 | |
5 | 31 | ITA | KARCAG CYCLING ÉPKAR TEAM | 28 | 06:54:34 | 15 | |
6 | 182 | POL | POTUCHA Maciej | - | 29 | 06:54:35 | 10 |
7 | 11 | SRB | TEAM UNITED SHIPPING | 21 | 06:56:09 | 5 | |
8 | 154 | NZL | - | 19 | 06:56:12 | 3 | |
9 | 192 | POL | WĄSOWICZ Kajetan | - | 21 | 06:56:12 | 3 |
10 | 116 | ESP | - | 27 | 06:56:14 | 3 | |
11 | 15 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 25 | 06:56:14 | - | |
12 | 6 | CZE | ATT INVESTMENTS | 25 | 06:56:15 | - | |
13 | 52 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 19 | 06:56:15 | - | |
14 | 32 | HUN | KARCAG CYCLING ÉPKAR TEAM | 29 | 06:56:16 | - | |
15 | 5 | CZE | ATT INVESTMENTS | 24 | 06:56:16 | - | |
16 | 1 | CZE | BÁRTA Martin | ATT INVESTMENTS | 20 | 06:56:16 | - |
17 | 73 | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 25 | 06:56:18 | - | |
18 | 74 | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 20 | 06:56:18 | - | |
19 | 55 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 30 | 06:56:18 | - | |
20 | 75 | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 22 | 06:56:19 | - | |
21 | 2 | CZE | ATT INVESTMENTS | 24 | 06:56:19 | - | |
22 | 41 | POL | SĘK Igor | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 22 | 06:56:19 | - |
23 | 36 | ITA | KARCAG CYCLING ÉPKAR TEAM | 28 | 06:56:20 | - | |
24 | 43 | POL | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 23 | 06:56:21 | - | |
25 | 84 | ROU | CARBUNAREA Andrei | ROMANIA | 20 | 06:56:21 | - |
26 | 183 | POL | - | 24 | 06:56:21 | - | |
27 | 33 | HUN | KARCAG CYCLING ÉPKAR TEAM | 35 | 06:56:22 | - | |
28 | 61 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | 06:56:22 | - | |
29 | 101 | CYP | - | 20 | 06:56:24 | - | |
30 | 13 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 20 | 06:56:48 | - | |
31 | 62 | SVK | ULÍK Matej | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 28 | 06:58:04 | - |
32 | 16 | SRB | TEAM UNITED SHIPPING | 26 | 06:58:37 | - | |
33 | 54 | CZE | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 26 | 06:58:39 | - | |
34 | 35 | HUN | KARCAG CYCLING ÉPKAR TEAM | 24 | 06:58:40 | - | |
35 | 72 | ROU | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 21 | 06:58:40 | - | |
36 | 83 | ROU | DORCU Ovidiu-Gabriel | ROMANIA | 19 | 06:58:40 | - |
37 | 112 | NED | BREEUWSMA Jitse | - | 25 | 06:58:40 | - |
38 | 12 | ROU | CAMPEAN Catalin-Luca | TEAM UNITED SHIPPING | 19 | 06:58:41 | - |
39 | 115 | CAN | - | 24 | 06:58:41 | - | |
40 | 45 | POL | MURYJ Antoni | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 20 | 06:58:43 | - |
41 | 102 | ARG | - | 21 | 06:58:43 | - | |
42 | 133 | TPE | 張 CHANG 祐誠 You Cheng | - | 21 | 06:58:43 | - |
43 | 122 | BEL | - | 24 | 06:58:44 | - | |
44 | 66 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 06:58:45 | - | |
45 | 123 | ALB | - | 24 | 06:58:45 | - | |
46 | 34 | HUN | KARCAG CYCLING ÉPKAR TEAM | 23 | 06:58:45 | - | |
47 | 124 | POL | GARBOLIŃSKI Klaudiusz | - | 24 | 06:58:45 | - |
48 | 163 | BUL | SHIVIKOV Koycho | - | 35 | 06:58:46 | - |
49 | 24 | BUL | - | 20 | 06:58:47 | - | |
50 | 162 | BUL | - | 36 | 06:58:47 | - | |
51 | 53 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 29 | 06:58:49 | - | |
52 | 44 | POL | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 23 | 06:58:49 | - | |
53 | 191 | POL | ŁĄTKOWSKI Dawid | - | 20 | 06:58:50 | - |
54 | 46 | POL | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 22 | 06:58:50 | - | |
55 | 64 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 28 | 06:58:51 | - | |
56 | 134 | TPE | 陳 CHEN 家宥 Chia Yu | - | 19 | 06:58:52 | - |
57 | 85 | ROU | CARSTESCU Constantin-Ionut | ROMANIA | 28 | 06:58:52 | - |
58 | 82 | ROU | ROMANIA | 34 | 06:58:53 | - | |
59 | 195 | POL | KOŻYCZAK Marcel | - | 19 | 06:59:01 | - |
60 | 184 | POL | - | 29 | 06:59:36 | - | |
61 | 111 | CAN | - | 26 | 06:59:36 | - | |
62 | 153 | BUL | - | 27 | 07:00:43 | - | |
63 | 63 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 23 | 07:01:09 | - | |
64 | 135 | TPE | 黃 HUANG 昱承 Yu Cheng | - | 21 | 07:02:20 | - |
65 | 131 | BUL | - | 26 | 07:03:25 | - | |
66 | 114 | CAN | - | 25 | 07:08:04 | - | |
67 | 23 | BUL | - | 28 | 07:09:46 | - | |
68 | 56 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 27 | 07:10:14 | - | |
69 | 193 | POL | - | 20 | 07:11:00 | - | |
70 | 141 | HUN | - | 27 | 07:11:04 | - | |
71 | 146 | HUN | DOBAI Dávid | - | 20 | 07:11:05 | - |
72 | 21 | BUL | - | 33 | 07:11:05 | - | |
73 | 76 | ITA | FALCHETTI Matteo | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 20 | 07:12:53 | - |
74 | 132 | TPE | - | 24 | 07:13:00 | - | |
75 | 92 | HUN | KOPÁCSI Attila | - | 27 | 07:13:05 | - |
76 | 194 | POL | LISTWON Tomasz | - | 20 | 07:14:09 | - |
77 | 51 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 21 | 07:20:19 | - | |
78 | 185 | POL | GAJDA Piotr | - | 19 | 07:25:11 | - |
79 | 143 | HUN | KOLOSZÁR Péter | - | 28 | 07:25:16 | - |
80 | 113 | NED | GEERSING Stijn | - | 20 | 07:25:19 | - |
81 | 151 | BUL | - | 26 | 07:25:19 | - | |
82 | 65 | SVK | VAĽO Roman | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 07:32:46 | - |
83 | 181 | POL | GRZEMPA Jan | - | 38 | 07:32:49 | - |
84 | 164 | BUL | - | 20 | 07:32:56 | - | |
85 | 22 | BUL | DOBREV Borislav | - | 26 | 07:32:57 | - |
86 | 96 | HUN | - | 39 | 07:36:13 | - | |
87 | 145 | HUN | NÁNÁSSY Máté | - | 19 | 07:36:22 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 87